<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Foro de tenis]]></title>
	<link rel="self" href="http://www.tenisweb.com/foro/feed-atom.xml"/>
	<updated>2012-02-04T13:46:24Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://www.tenisweb.com/foro/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[El ocaso de Federer]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.tenisweb.com/foro/topic2432-el-ocaso-de-federer-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Eliminado en semifinales del Abierto de Australia por Rafael Nadal, el suizo Roger Federer ha disputado dos de las diez últimas finales de torneos grandes y lleva sin ganar un Grand Slam desde hace dos años (Abierto de Australia 2010). Hay voces que anuncian su fin y teclados que escriben ya el epitafio de un tenista glorioso, que en noviembre arrolló a los mejores en la Copa de Maestros y que en Melbourne compitió a un nivel excelente. Este es el presente y el futuro de Federer según su máximo rival y su equipo técnico.<br />“A Federer le cuesta mantener el ritmo alto de intensidad de piernas de los primeros juegos, ese ritmo con el que creo que debería afrontar el juego de Rafael. En cuanto las piernas se le paran un poco, Rafael puede imponer un poco más su juego”, explica Toni Nadal, tío y entrenador del número dos mundial, un hombre que es un profundo admirador del juego del suizo, cuyos puntos a veces aplaude incluso en los duelos que disputa contra su sobrino. “El año pasado”, prosigue el entrenador mallorquín; “jugamos contra Federer en Miami y creí que nunca más estaría arriba. Perdió fácil contra nosotros, sin prestar mucha atención… y no le vi muy preocupado cuando perdió. Pues ya ve: desde entonces, ha estado a punto de ganar Roland Garros, debió jugar la final del Abierto de Estados Unidos, fue el que mejor estaba jugando en Wimbledon… Hay momentos en los que las cosas se te hacen difíciles, y otros en los que tienes un golpe de suerte, o ves la situación diferente, y todo te cambia”.</p><p>“Creo”, le continúa el propio Nadal, que también apuesta por la vigencia del tenis del suizo; “que Federer ha tenido un poco de mala suerte en el último año y medio. Pudo ganar más torneos grandes, pero perdió partidos en los que tuvo opciones de victoria”.<br />El exnúmero uno siempre escribió su propia suerte. A los 30 años, le queda menos tenis del que ha jugado. El ocaso de su carrera, sin embargo, no tiene por qué llegar rodeado de tinieblas. Nadie tiene su facilidad para explotar todos los ángulos del juego. Nadie mantendría como él el deseo tras haber ganado tanto. Nadie tiene la posibilidad de pasar de un día para otro de jugar bien a jugar muy bien. Dicen en la caseta que el problema del campeón de 16 grandes son los cinco sets, que ya se le hacen un poco largos los partidos contra los mejores en los grandes. Es posible que el exnúmero uno desmienta algún día esa teoría. En caso contrario, aún le queda un objetivo para seguir renovando un currículo lleno de brillos: el oro olímpico se compite a tres sets y sobre la hierba de su amado Wimbledon.</p><p><span class="postimg"><img src="http://blogs.elpais.com/.a/6a00d8341bfb1653ef0168e62a65c3970c-550wi" alt="http://blogs.elpais.com/.a/6a00d8341bfb1653ef0168e62a65c3970c-550wi" /></span></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[.estrella]]></name>
				<uri>http://www.tenisweb.com/foro/user17.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-02-04T13:46:24Z</updated>
			<id>http://www.tenisweb.com/foro/topic2432-el-ocaso-de-federer-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA["Wozniacki debe ser un caballo de carreras y no uno de carga"]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.tenisweb.com/foro/topic2431-wozniacki-debe-ser-un-caballo-de-carreras-y-no-uno-de-carga-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Ricardo Sánchez lleva dos décadas ejerciendo de entrenador de tenis. Entre sus manos han pasadom entre otras, dos números 1 de la talla de Jelena Jankovic o Caroline Wozniacki. Con la danesa caba de dejar de trabajar por incompatibilidad con su padre dentro de la pista y ahora espera recibir ofertas para volver cuanto antes al circuito.</p><p>Ricardo Sánchez debutó como entrenador de Roberto Carretero, con quien ganó el por aquel entonces denominado Masters Series de Hamburgo. Tras &#039;Carretas&#039; han pasado por sus manos Jacobo Diaz, Alejandro Falla, Santiago Giraldo, Maurice Ruah, Nicolas Massú, Iraklis Labazde, Juan Luis Rascón, Alejandro Hernandez, Carolina Sprem, Fabiola Zuluaga, Catalina Castaño, Mariana Duque y Jelena Jankovic ante de que el pasado mes de diciembre recibiera una llamada para entrenar a Caroline Wozniacki, número 1 del ranking WTA. &quot;Tenía varias ofertas encima de la mesa. Fernando Verdasco, Jelena Jankovic, Daniela Hantuchova o Bojana Jovanovski se interesaron por mis servicios, pero ya me había comprometido para entrenar a &#039;Carolina&#039;. &quot;Me he sentido engañado porque me vendieron que iba a poder entrenarla con libertad y apenas me han dado margen para trabajar con ella. En sólo cinco semanas he pasado de ser entrenador a un simple asesor&quot;, comenta desde la reflexión.</p><p>Richi era un hombre feliz cuando en diciembre comenzó la pretemporada con Caroline. &quot;No todos los entrenadores pueden decir que han entrenado a dos números 1. La pretemporada fue genial, pero una vez que comenzaron los torneos y los resultados no llegaron (cuartos de final en Sidney y Open de Australia), se pusieron nerviosos. Su padre (Piotr Wozniacki) impuso su sistema de entrenamiento y yo quedé en un segundo plano. Respeto su modo de trabajo, pero no lo comparto. Somos como Pep Guardiola y José Mourinho, dos estilos diferentes&quot;, comenta el técnico. &quot;En Australia ya me dí cuenta de que la relación laboral había terminado. Después de Melbourne nos reunimos en Montecarlo y acordamos acabar con esta relación profesional&quot;, añade. Ricardo ha renunciado al año de contrato que había firmado y el finiquito no ha sido más que el cariño de una jugadora que confiaba en él, pero que se ha visto superada por las decisiones paternas.<br />A pesar de la brevedad de la aventura, Ricardo se muestra &quot;feliz&quot; por cómo se han desarrollado las cosas. &quot;En primer lugar, porque he sido consecuente con mis ideas y no he &#039;tragado&#039; con imposiciones. Soy entrenador y me gusta figurar como tal. Y en segundo término, porque he dejado una excelente relación personal y le deseo lo mejor de cara al futuro&quot;, justifica. &quot;Creo que &#039;Carolina&#039; puede ganar un Grand Slam y retornar al número 1 con su padre, conmigo o incluso con el vendedor de flores. Tiene una calidad exquisita y un futuro prometedor. Pero para ello debe mejorar. Debe ser más agresiva y hacer frente a ese tridente de jugadoras (Victoria Azarenka, Petra Kvitova, María Sharapova) que han demostrado estar más fuertes. Yo lo intenté, pero no me dejaron. Wozniacki debe ser un caballo de carreras y no uno de carga&quot;, asevera.</p><p>Ricardo se encuentra descansando unos días en Benidorm a la espera de recibir alguna oferta en los próximos días para retornar cuanto antes al circuito. Masculino o femenino, lo que él quiere es sentirse de nuevo entrenador. Sobre los rumores que apuntaban un posible retorno con Jelena Jankovic, Ricardo comenta que &quot;soy consciente de que ella siempre ha querido que volviera a trabajar con ella, pero no lo haré hasta que no tenga la libertad que siempre le he exigido. Mientras esté bajo el paraguas de su madre y no pueda viajar sólo con ella a los torneos no lo haré&quot;. Habrá que esperar para ver cual es el próximo destino del técnico...</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[.estrella]]></name>
				<uri>http://www.tenisweb.com/foro/user17.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-02-04T13:41:56Z</updated>
			<id>http://www.tenisweb.com/foro/topic2431-wozniacki-debe-ser-un-caballo-de-carreras-y-no-uno-de-carga-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Autorizan el 'Ojo de Halcón' en Copa Davis y FED-CUP]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.tenisweb.com/foro/topic2430-autorizan-el-ojo-de-halcon-en-copa-davis-y-fedcup-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>La Federación Internacional de Tenis (FIT) anunció hoy la autorización del uso de la tecnología conocida como &#039;Ojo de Halcón&#039; en todas las eliminatorias de Copa Davis y Copa Federación, a partir de los enfrentamientos que comienzan este fin de semana.<br />Durante 2012 este sistema, utilizado para comprobar los puntos dudosos en pista dura y hierba, podrá usarse en todos los duelos entre países, aunque ya había sido probado en algunas eliminatorias como la final de la Copa Davis de 2006 entre Rusia y Argentina en Moscú, o la final de la Copa Federación que midió a Italia y Rusia.<br />El presidente de la FIT, Francesco Ricci Bitti, señaló que el incremento del uso del &quot;Ojo de Halcón&quot; en las competiciones que rige su organismo, &quot;refleja su importancia en el calendario del tenis mundial, así como las grandes expectativas generadas en los aficionados&quot;.<br />Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la FIT y responsable del Comité de la Copa Davis, Juan Margets, añadió: &quot;hemos recibido una respuesta positiva por parte de las Asociaciones Nacionales, los capitanes de los equipos y los jugadores acerca del incremento del uso de esta tecnología, y creemos que es importante que continúe su progreso en las competiciones por equipos&quot;.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[.estrella]]></name>
				<uri>http://www.tenisweb.com/foro/user17.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-02-04T13:17:44Z</updated>
			<id>http://www.tenisweb.com/foro/topic2430-autorizan-el-ojo-de-halcon-en-copa-davis-y-fedcup-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Dos rivalidades opuestas]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.tenisweb.com/foro/topic2429-dos-rivalidades-opuestas-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Tras el maratón de 5h 53m, ninguno de los dos contrarios está para risas: Novak Djokovic y Rafael Nadal, enfrentados en las tres últimas finales grandes, todas vencidas por el serbio, requieren de una silla cada uno para aguantar sin desmayarse los discursos protocolarios. Sus palabras hacia el otro llegan marcadas por la educación y el agotamiento, pero sin la nota cálida de la gran amistad que hubo. Allá por 2007, por ejemplo, el mallorquín coincidió con el serbio en el Buona Notte, un restaurante canadiense, y le hizo un regalo por el título conquistado en Montreal, pese a haber perdido con él en semifinales: envió a un camarero con una botella de champán a su mesa. Es difícil que ahora se repitiera esa escena. La rivalidad entre ambos ha crecido con sus 30 enfrentamientos, y en una dirección opuesta a la de Nadal y el suizo Roger Federer, presidida por la admiración mutua. Hoy, la relación es correcta, pero el tono ya es otro.</p><p>Tras el maratón de 5h 53m, ninguno de los dos contrarios está para risas: Novak Djokovic y Rafael Nadal, enfrentados en las tres últimas finales grandes, todas vencidas por el serbio, requieren de una silla cada uno para aguantar sin desmayarse los discursos protocolarios. Sus palabras hacia el otro llegan marcadas por la educación y el agotamiento, pero sin la nota cálida de la gran amistad que hubo. Allá por 2007, por ejemplo, el mallorquín coincidió con el serbio en el Buona Notte, un restaurante canadiense, y le hizo un regalo por el título conquistado en Montreal, pese a haber perdido con él en semifinales: envió a un camarero con una botella de champán a su mesa. Es difícil que ahora se repitiera esa escena. La rivalidad entre ambos ha crecido con sus 30 enfrentamientos, y en una dirección opuesta a la de Nadal y el suizo Roger Federer, presidida por la admiración mutua. Hoy, la relación es correcta, pero el tono ya es otro.</p><p>Tras el maratón de 5h 53m, ninguno de los dos contrarios está para risas: Novak Djokovic y Rafael Nadal, enfrentados en las tres últimas finales grandes, todas vencidas por el serbio, requieren de una silla cada uno para aguantar sin desmayarse los discursos protocolarios. Sus palabras hacia el otro llegan marcadas por la educación y el agotamiento, pero sin la nota cálida de la gran amistad que hubo. Allá por 2007, por ejemplo, el mallorquín coincidió con el serbio en el Buona Notte, un restaurante canadiense, y le hizo un regalo por el título conquistado en Montreal, pese a haber perdido con él en semifinales: envió a un camarero con una botella de champán a su mesa. Es difícil que ahora se repitiera esa escena. La rivalidad entre ambos ha crecido con sus 30 enfrentamientos, y en una dirección opuesta a la de Nadal y el suizo Roger Federer, presidida por la admiración mutua. Hoy, la relación es correcta, pero el tono ya es otro.</p><p>&quot;¿Es divertido, no?&quot;, ironizó Nadal cuando le preguntaron por los problemas respiratorios del serbio antes de la final de Melbourne. &quot;Vi su semifinal contra Murray por la tele. En el quinto set, cuando se estaba moviendo fantásticamente bien, empezaron a enseñar imágenes del segundo, cuando parecía que estuviera destruido. ¡2h 50m después de aquello estaba perfecto! Es difícil imaginar que tenga esos problemas&quot;.</p><p>El español define al serbio como un jugador &quot;fantástico y brillante&quot;. Toni Nadal, su tío y entrenador, va más lejos: &quot;Si alguien te gana tantas veces seguidas, es porque es mejor que tú&quot;. Sienten una admiración técnica y profesional por lo que consigue hacer el genial serbio sobre una pista. Eso sí, lo de volver a enviarle botellas de champán...</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[.estrella]]></name>
				<uri>http://www.tenisweb.com/foro/user17.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-02-02T11:15:59Z</updated>
			<id>http://www.tenisweb.com/foro/topic2429-dos-rivalidades-opuestas-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA["Mi victoria fue histórica y más por ser ante Nadal"]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.tenisweb.com/foro/topic2428-mi-victoria-fue-historica-y-mas-por-ser-ante-nadal-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>El tenista serbio Novak Djokovic no dudó en calificar como &quot;histórica&quot; su victoria sobre Rafa Nadal su &quot;mayor rival&quot; en la final del Abierto de Australia, primer &#039;&#039;Grand Slam&#039;&#039; del año, en un choque que rozó las seis horas de juego y en el que reconoció haber mirado de reojo el reloj.</p><p>&quot;Esta victoria es histórica y el éxito es aún mayor por haberlo conseguido ante mi mayor rival, con el que había jugado unas 30 veces en distintas superficies y ocasiones, en periodos distintos en los últimos años, nuestra rivalidad es cada vez mayor. Es el mejor partido que hemos jugado uno contra otro y es mi mayor éxito después de la final de Wimbledon del pasado año y estoy lleno de alegría&quot;, aseguró en una entrevista facilitada por &#039;&#039;Head&#039;&#039;.</p><p>El número uno del mundo confesó haber salido de la pista Rod Laver Arena &quot;muy cansado, pero también muy alegre&quot; por haber conseguido un triunfo tan importante. &quot;Es pronto para que ambos nos demos cuenta del partido en el que hemos estado inmersos, los dos hemos dado el cien por cien de nuestra energía, esfuerzo mental y físico. Uno tenía que ganar y el otro, perder. Afortunadamente, yo soy el campeón de un partido histórico del que ha disfrutado muchísima gente&quot;, recalcó.</p><p>El de Belgrado, que agradeció el apoyo de sus familiares y amigos, desveló que durante el partido era consciente de que estaban haciendo historia. &quot;En el cuarto set, miraba de vez en cuando el contador del tiempo, era increíble llevábamos unas cinco horas en pista&quot;, indicó.</p><p>&#039;Nole&#039;, que calificó como &quot;el mejor inicio de 2012&quot; esta victoria, se mostró &quot;muy orgulloso&quot; por ella. &quot;Los dos volcamos todo la energía que nos quedaba en tratar de vencer el partido. Al final era cuestión de quién deseaba con más fuerza ganar el partido&quot;, resaltó.</p><p>Por otra parte, explicó que no jugaba de forma cerebral sino &quot;con el instinto de la experiencia&quot;. &quot;Sólo pensaba en el siguiente punto. Hubo momentos difíciles, sobre todo en el quinto set. Estaba muy cansado, pero la poca energía que tenía la conseguía de mis amigos, de la afición, es un partido que siempre recordaré&quot;, apuntó.</p><p>Djokovic aseguró que afronta los torneos sin pensar si tiene que &quot;defender puntos o títulos&quot; y prefiere ir paso a paso. &quot;Sólo sé que otros jugadores quieren ganar el título y yo también y es mi forma de afrontar los retos. Es la forma en la que funcionan las cosas&quot;, advirtió.</p><p>&quot;Los Grand Slam están en la parte imporante de mi lista&quot;</p><p>Por otra parte, se mostró ambicioso de cara a 2012 y espera seguir ganando &quot;muchos trofeos sobre todo en los grandes torneos&quot;. &quot;Voy a centrarme en los &#039;&#039;Grand Slams&#039;&#039; especialmente en Roland Garros donde quiero hacerlo muy bien y en los Juegos Olímpicos. Lógicamente voy a intentar ganar todos los títulos que pueda en otros torneos, pero los &#039;&#039;Grand Slams&#039;&#039; están en la parte más alta de mi lista&quot;, indicó.</p><p>Para &#039;&#039;Nole&#039;&#039;, la clave en su ascenso al liderato mundial está en su capacidad de organización por lo que ahora es un &quot;jugador más completo y maduro&quot;. &quot;He aprendido a controlar mis emociones. He madurado como persona y jugador, ahora sé usar los pensamientos positivos para ganar&quot;, puntualizó.</p><p>Por último, es consciente de que quiere ser &quot;el mejor&quot; en su deporte. &quot;Deseo ganar. Todo jugador quiere lo mismo, todos hemos deseado ganar lo más grande. No es nada diferente lo que yo quiero a lo que desean los demás&quot;, finalizó.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[.estrella]]></name>
				<uri>http://www.tenisweb.com/foro/user17.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-02-02T10:54:27Z</updated>
			<id>http://www.tenisweb.com/foro/topic2428-mi-victoria-fue-historica-y-mas-por-ser-ante-nadal-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Polémico cierre de pistas indoor en la Caja Mágica]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.tenisweb.com/foro/topic2427-polemico-cierre-de-pistas-indoor-en-la-caja-magica-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Desde ayer no se puede entrenar en las cinco pistas indoor rápidas de la Caja Mágica, únicas de estas características en la capital. La instalación emblema del tenis en el proyecto olímpico de Madrid y que costó 294 millones de euros cierra las &quot;mejores pistas cubiertas de entrenamiento del mundo&quot;, según Miguel Díaz, presidente de la Federación Madrileña, que no ha renovado su acuerdo de gestión con Madrid Espacios y Congresos, el ente del Ayuntamiento que gestiona la instalación.</p><p>En ellas preparan la pista rápida jugadores como Feliciano López, Fernando Verdasco, Javi Martí o Guillermo García López y acogía una escuela para 500 chavales, que ahora tendrán que entrenarse en invierno en las 16 exteriores, pero sólo hasta el 31 de marzo, cuando vence la prórroga dada por el consistorio.</p><p>&quot;Unos 500 niños se quedarán sin las clases que ahora reciben y en un 96% pertenecen a los barrios de San Fermín y Villaverde, donde no hay instalaciones que puedan asumirlos&quot;, explica el presidente de la FTM, Miguel Díaz, que gestionaba las pistas desde hace dos años y medio. &quot;La oferta económica que hicimos no fue de su agrado&quot;.</p><p>Un portavoz del área de Economía del Ayuntamiento aseguró ayer a AS que la rescisión del contrato fue &quot;de mutuo acuerdo&quot; porque la FTM &quot;no podía afrontar el pago&quot;. Y confirmó que &quot;continúan las negociaciones&quot; con la escudería de Fórmula 1 HRT para instalarse en la Caja: &quot;Es un proyecto interesante para dar un impulso a la instalación&quot;. Sobre si se desmantelarán las pistas de tenis, que es lo que se temen los tenistas, ni confirman ni desmienten: &quot;No hay nada seguro&quot;. De momento, ayer también se cerraron la piscina cubierta y las pistas de pádel &quot;por obras de remodelación&quot;, pero se anuncia la reapertura en dos semanas.</p><p>&quot;Ahora lo único que podemos intentar es que esas pistas cubiertas no las transformen en pistas de pádel. En Madrid no existe otro sitio de estas características&quot;, explica Díaz, que teme que las dos alas indoor de la instalación (aparte de los tres estadios principales) vayan destinadas sólo a pádel y F1. &quot;Si perdemos esas pistas para que entrenen nuestros jugadores, estaremos perdiendo algo muy importante&quot;, añade Tati Rascón, director deportivo de la FTM. &quot;No se ha tenido en cuenta el aspecto social&quot;, se queja Díaz.</p><p>***<br />Los tenistas se mueven contra la decisión</p><p>Una comisión de la que formará parte Miguel Díaz, junto a Tati Rascón, Virginia Ruano y Fernando Verdasco -si su agenda de torneos lo permite- pretende reunirse con Miguel Ángel Villanueva, vicealcalde de Madrid, para reconducir la situación. De no lograrlo, el presidente de la territorial lo pinta mal: &quot;Me temo que nuestros jugadores tendrán que irse a entrenar a otra comunidad... Mejorar las instalaciones existentes en la Federación (pistas sólo semicubiertas, en las que entra el viento y la lluvia en invierno), costaría no menos de 600.000 euros y no tenemos capacidad económica para hacer inversiones en los tiempos que corren&quot;.</p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://s5.as.com/recorte/20120202dasdaiten_2/XLCO/Ies/20120202dasdaiten_2.jpg" alt="http://s5.as.com/recorte/20120202dasdaiten_2/XLCO/Ies/20120202dasdaiten_2.jpg" /></span></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[.estrella]]></name>
				<uri>http://www.tenisweb.com/foro/user17.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-02-02T10:49:56Z</updated>
			<id>http://www.tenisweb.com/foro/topic2427-polemico-cierre-de-pistas-indoor-en-la-caja-magica-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Sevilla acogerá la final]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.tenisweb.com/foro/topic1972-sevilla-acogera-la-final-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Sevilla ha sido elegida para albergar la final de la Copa Davis de tenis entre España y Argentina, prevista entre el 2 y el 4 de diciembre. Según ha informado la Real Federación Española de Tenis (RFET), que ha propuesto esta ciudad andaluza a la Federación Internacional (ITF) tras descartar finalmente la ciudad de Valencia, opción que, inicialmente, parecía la más fuerte poner en marcha la final.</p><p>La Federación Española de Tenis ha explicado: &quot;El proyecto presentado y avalado por el Ayuntamiento de Sevilla, y con el visto bueno de la Federación Andaluza de Tenis, es el único que se ha recibido en la sede de la Real Federación Española de Tenis cumpliendo con los requisitos establecidos para la organización de dicha final&quot;.</p><p>&quot;Al ser el único proyecto que cumple con dichos requisitos, la propuesta de Sevilla ha sido elegida automáticamente como sede a proponer a la ITF para la disputa de la final&quot;, ha concluido la RFET. La carrera por organizar la final de la Copa Davis 2011 comenzó el pasado 18 de septiembre, una vez que España superó su enfrentamiento ante Francia y supo que Argentina iba a ser su adversaria, que situaba al conjunto de Albert Costa como local.</p><p>Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia mostraron su interés por acoger el enfrentamiento. Madrid, en primer lugar, se retiró de la relación de aspirantes debido a que el técnico y gran parte de los jugadores mostraron su predilección por un lugar a nivel de mar. Málaga, después, también se apartó de la lucha.</p><p>Valencia y Sevilla se postularon, finalmente, como aspirantes más firmes. La Real Federación Española de Tenis ha decidido que será Sevilla la sede que presente a la Federación Internacional después de examinar los requisitos.</p><p>Sevilla será sede de la final por segunda vez después de la edición del 2004, cuando en el estadio de la Cartuja, España logró su segundo título al imponerse a Estados Unidos. Previamente, el equipo español logró su primer éxito en el 2000, en el Palau Sant Jordi, en Barcelona, tras vencer a Australia. En el 2004 obtuvo el segundo y en el 2008 el tercero, el primero a domicilio, tras vencer en Mar del Plata a Argentina. Un año después, en el 2009, logró la cuarta Copa Davis después de superar, otra vez en Barcelona, a la República Checa.</p><p>Será la del 2011 la octava final. Perdió la de 1965, 1967 y 2003 ante Australia. España, de nuevo, volverá a la Cartuja, un escenario con un aforo de 25.000 espectadores. España y Argentina se han enfrentado hasta la fecha en la Copa Davis en tres ocasiones, con balance de 3-0 para España. La última ocasión en que ambos países se midieron fue, precisamente, en la final del 2008, en Mar del Plata. Antes también ganó el equipo español; en la semifinal del 2003, en Málaga, y en 1926, en Barcelona.</p><p><span class="postimg"><img src="http://s5.as.com/recorte/20111005dasdasten_1/XLCO/Ies/20111005dasdasten_1.jpg" alt="http://s5.as.com/recorte/20111005dasdasten_1/XLCO/Ies/20111005dasdasten_1.jpg" /></span></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[NatashaJer]]></name>
				<uri>http://www.tenisweb.com/foro/user17.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-02-01T13:02:14Z</updated>
			<id>http://www.tenisweb.com/foro/topic1972-sevilla-acogera-la-final-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Nadal busca un 'sparring' sacador]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.tenisweb.com/foro/topic2426-nadal-busca-un-sparring-sacador-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>A las 23.57 del lunes en Melbourne, Rafael Nadal comienza un larguísimo periplo: vuela de Australia a Doha y de allí a España, más de 25 horas de viaje en total. El largo camino le sirve para ir cerrando alguno de los detalles de su futuro más próximo</p><p>Descartada su participación en la primera ronda de la Copa Davis, en la que España recibirá a Kazajistán desde el 10 de febrero con Nicolás Almagro, Juan Carlos Ferrero, Marcel Granollers y Marc López en el equipo, Nadal se entrenará en Manacor durante un mes. El parón competitivo, al que pondrá fin en marzo para participar en el torneo de Indian Wells, en el que fue finalista en 2011, vendrá acompañado de sudores. Se vio cerca del intocable serbio Novak Djokovic y tiene un plan para reducir algo más la distancia que le separa actualmente del número uno.</p><p>El programa de trabajo es duro y sencillo. Primero, encontrar el compañero adecuado. &quot;Necesito un sparring que saque, que me haga restar&quot;, dice. Segundo, acudir a los consejos de Joan Forcades, su preparador físico. &quot;Quiero trabajar en la pista, cansarme, y entonces intentar llegar a pelotas y devolverlas con fuerza&quot;, explica. Tercero, empezar a comprender cómo puede ayudar la nueva raqueta a su saque. &quot;Casi no he tenido tiempo de entrenarlo&quot;, cuenta. Y cuarto, pero más importante, el elemento decisivo: &quot;La bola ganadora&quot;.</p><p>&quot;Esa pelota la he hecho mucho mejor en Australia, con más determinación y un tiro más plano, cuando me venía muerta a mitad de la pista&quot;, argumenta. &quot;En 2011, como no me decidía, tocaba la bola y era un volver a empezar. Hablando claro, busco dar un pelota ganadora. También, mejorar el revés, darlo más largo&quot;, añade; &quot;y el resto, que el año pasado fue una de las cosas que hice peor. He vuelto a estar a un nivel alto, pero debo tenerlo aún más alto&quot;.</p><p>El mallorquín se dará unos días para disfrutar de su isla y de los suyos. Luego, intentará hacer todo lo que no pudo en pretemporada, cuando una lesión en el hombro le impidió trabajar el servicio (por ahí le hizo daño Nole, un caníbal sobre su segundo saque) y adaptar su juego a los cambios en su raqueta (tres gramos más de peso en la cabeza). Nadal lleva siete finales seguidas perdidas contra el número uno mundial. Ha pasado ya, sin embargo, el tiempo del desánimo. En lugar de deprimirse, ha hecho de Djokovic un reclamo: el mejor impulso para su afán de mejora.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[.estrella]]></name>
				<uri>http://www.tenisweb.com/foro/user17.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-01-31T21:49:17Z</updated>
			<id>http://www.tenisweb.com/foro/topic2426-nadal-busca-un-sparring-sacador-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA['Me voy con buenas sensaciones porque mi juego mejoró']]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.tenisweb.com/foro/topic2425-me-voy-con-buenas-sensaciones-porque-mi-juego-mejoro-new-posts.html"/>
