<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tenis Web &#187; Número 1</title>
	<atom:link href="http://www.tenisweb.com/tag/numero-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tenisweb.com</link>
	<description>Tenis y Rafael Nadal, fotos, videos y noticias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:43:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Federer: &#8220;Puedo volver a ser número 1&#8243;</title>
		<link>http://www.tenisweb.com/roger-federer-puedo-volver-a-ser-el-numero-uno/</link>
		<comments>http://www.tenisweb.com/roger-federer-puedo-volver-a-ser-el-numero-uno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Garcés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Declaraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Martina Hingis]]></category>
		<category><![CDATA[Número 1]]></category>
		<category><![CDATA[Pete Sampras]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisweb.com/?p=12747</guid>
		<description><![CDATA[Número 1. &#8220;Estoy convencido de que puedo luchar por el número uno. Djokovic y Nadal están muy cerca. Con una o dos grandes victorias, estaré con ellos. Estoy deseando que llegue el momento de jugar los próximos meses, en el que habrá una fantástica serie de torneos, pasando de la<a href="http://www.tenisweb.com/roger-federer-puedo-volver-a-ser-el-numero-uno/">&#160; ...más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.tenisweb.com/images/ex.jpg" alt="roger federer" /></center></p>
<blockquote><p><img src="http://www.tenisweb.com/wp-images/flechagris.gif" alt="federer" /> <strong>Número 1.</strong> &#8220;Estoy convencido de que puedo luchar por el número uno. Djokovic y Nadal están muy cerca. Con una o dos grandes victorias, estaré con ellos. Estoy deseando que llegue el momento de jugar los próximos meses, en el que habrá una fantástica serie de torneos, pasando de la tierra batida al US Open. Espero dar lo mejor con la esperanza de volver a ser el número uno&#8221;</p>
<p><img src="http://www.tenisweb.com/wp-images/flechagris.gif" alt="federer" /> <strong>Juegos Olímpicos.</strong> &#8220;Será impresionante. Una experiencia que se puede dar sólo una vez en la vida, que probablemente no se repetirá. Es una gran cita para el tenis, para las olimpiadas y para todos los jugadores de mi generación. Habrá una atmósfera muy especial y espero conseguir un gran resultado&#8221;</p>
<p><img src="http://www.tenisweb.com/wp-images/flechagris.gif" alt="federer" /> <strong>Martina Hingis.</strong> &#8220;No hemos hablado. Cuando vi el programa olímpico pensé que mi pareja de dobles sólo podía ser Martina, es una jugadora fantástica. Tiene sólo un año más que yo, pero me ha enseñado muchísimo sobre cómo jugar al más alto nivel durante mucho tiempo. Pensé que sería un buena manera de agradecérselo, pero cuando hablamos por teléfono vimos que había demasiados problemas. Era una locura competir en el cuadro individual, de dobles y dobles mixtos&#8221;</p>
<p><img src="http://www.tenisweb.com/wp-images/flechagris.gif" alt="federer" /> <strong>Copa Davis.</strong> He valorado todas las opciones y he decidido jugar la Davis. Tengo muchos amigos en el equipo y para mí es importante estar con ellos. Si ganamos será fantástico, si no, no pasa nada. Lo intentaremos. Nos gusta hacer felices a los aficionados. El año pasado ya hice un gran esfuerzo para ir a Australia después del US Open y el Masters para ganar la eliminatoria y seguir en el grupo mundial&#8221;</p>
<p><img src="http://www.tenisweb.com/wp-images/flechagris.gif" alt="federer" /> <strong>Pete Sampras.</strong>  &#8220;Me gustaría volver a jugar el partido contra Sampras de Wimbledon 2001. Jugaba contra mi ídolo y pasé a los cuartos de final tras ganar en el quinto set tras un partido increíble. Le impedí ganar el quinto Wimbledon consecutivo, cosa que años después conseguí yo frente a Andy Roddick&#8221;</p>
<p><strong>Roger Federer</strong></p></blockquote>
<p><a href="http://www.tenisweb.com/tag/roger-federer/">Roger Federer</a>, entrevistado en <em>La Gazzetta dello Sport</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenisweb.com/roger-federer-puedo-volver-a-ser-el-numero-uno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos: Novak Djokovic, Número 1</title>
		<link>http://www.tenisweb.com/fotos-novak-djokovic-numero-1/</link>
		<comments>http://www.tenisweb.com/fotos-novak-djokovic-numero-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 23:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Garcés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Masters]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Número 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisweb.com/?p=11117</guid>
		<description><![CDATA[Absténganse de seguir leyendo los Novak Djokovic haters, que haberlos haílos&#8230; y muchos. Pero hoy el mejor tenista del año ha recibido el Número 1 del mundo en el ATP World Tour Finals, y aquí tienes las fotos&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.tenisweb.com/images/djokovic-1-b.jpg" alt="djokovic, fotos, numero 1, hd" /></center></p>
<p>Absténganse de seguir leyendo los <a href="http://www.tenisweb.com/tag/novak-djokovic/">Novak Djokovic</a> <em>haters</em>, que haberlos haílos&#8230; y muchos. Pero hoy <a href="http://www.tenisweb.com/tag/numero-1/">el mejor tenista del año</a> ha recibido el <strong>Número 1</strong> del mundo en el <a href="http://www.tenisweb.com/seccion/copa-masters/">ATP World Tour Finals</a>, y aquí tienes las fotos&#8230;</p>
<p><span id="more-11117"></span><br />
<center><img src="http://www.tenisweb.com/images/djokovic-1-a.jpg" alt="djokovic, fotos, numero 1, hd" /></center></p>
<p><center><img src="http://www.tenisweb.com/images/djokovic-1-c.jpg" alt="djokovic, fotos, numero 1, hd" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenisweb.com/fotos-novak-djokovic-numero-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novak Djokovic, muy número 1 del mundo</title>
		<link>http://www.tenisweb.com/novak-djokovic-muy-numero-1-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.tenisweb.com/novak-djokovic-muy-numero-1-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Garcés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ranking ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Número 1]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisweb.com/?p=9833</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Novak Djokovic (SRB) 14.720 puntos 2 &#8211; Rafael Nadal (ESP) 10.620 3 &#8211; Roger Federer (SUI) 8.380 4 &#8211; Andy Murray (GBR) 7.165 5 &#8211; David Ferrer (ESP) 4.200 6 &#8211; Robin Soderling (SUE) 3.785 7 &#8211; Gael Monfils (FRA) 2.850 8 &#8211; Mardy Fish (USA) 2.820 9<a href="http://www.tenisweb.com/novak-djokovic-muy-numero-1-del-mundo/">&#160; ...más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="clear4"></div>
<blockquote><h3><img src="http://www.tenisweb.com/images/atp.gif" class="alignright" alt="rafael nadal, 2011, atp, ranking" /><br />
<strong>1 &#8211; Novak Djokovic (SRB)</strong> 14.720 puntos<br />
<strong>2 &#8211; Rafael Nadal (ESP)</strong>	10.620<br />
<strong>3 &#8211; Roger Federer (SUI)</strong> 8.380<br />
<strong>4 &#8211; Andy Murray (GBR)</strong> 	7.165<br />
<strong>5 &#8211; David Ferrer (ESP)</strong> 4.200<br />
<strong>6 &#8211; Robin Soderling (SUE)</strong> 3.785<br />
<strong>7 &#8211; Gael Monfils (FRA)</strong> 2.850<br />
<strong>8 &#8211; Mardy Fish (USA)</strong>  2.820<br />
<strong>9 &#8211; Tomas Berdych (CHE)</strong> 2.770<br />
<strong>10 &#8211; Jo Wilfried Tsonga (FRA)</strong> 2.710</p>
</h3>
</blockquote>
<p><strong>Novak Djokovic</strong> lleva 64 victorias y sólo 2 derrotas en lo que va de temporada. Una cifra que habla por sí sola. <em>Nole</em> se ha asegurado de manera matemática el <a href="http://www.tenisweb.com/tag/numero-1/">número 1 mundial</a> que sólo <strong>Rafael Nadal</strong> puede arrebatarle hasta inicios de <strong>2012</strong> cuando tenga que defender los puntos del <a href="http://www.tenisweb.com/seccion/open-de-australia/">Open de Australia</a>. <em>A partir de ahí veremos&#8230;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenisweb.com/novak-djokovic-muy-numero-1-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novak Djokovic se despega de Rafael Nadal en el Ranking ATP</title>
		<link>http://www.tenisweb.com/novak-djokovic-se-despega-de-rafael-nadal-en-el-ranking-atp/</link>
		<comments>http://www.tenisweb.com/novak-djokovic-se-despega-de-rafael-nadal-en-el-ranking-atp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 02:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Garcés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ranking ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Número 1]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisweb.com/?p=9339</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Novak Djokovic (SRB) 13.920 puntos 2 &#8211; Rafael Nadal (ESP) 11.420 3 &#8211; Roger Federer (SUI) 8.380 4 &#8211; Andy Murray (GBR) 6.535 5 &#8211; David Ferrer (ESP) 4.200 6 &#8211; Robin Soderling (SUE) 4.150 7 &#8211; Gael Monfils (FRA) 3.165 8 &#8211; Mardy Fish (USA) 2.820 9<a href="http://www.tenisweb.com/novak-djokovic-se-despega-de-rafael-nadal-en-el-ranking-atp/">&#160; ...más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="clear4"></div>
<blockquote><h3><img src="http://www.tenisweb.com/images/atp.gif" class="alignright" alt="rafael nadal, 2011, atp, ranking" /><br />
<strong>1 &#8211; Novak Djokovic (SRB)</strong> 13.920 puntos<br />
<strong>2 &#8211; Rafael Nadal (ESP)</strong>	11.420<br />
<strong>3 &#8211; Roger Federer (SUI)</strong> 8.380<br />
<strong>4 &#8211; Andy Murray (GBR)</strong> 	6.535<br />
<strong>5 &#8211; David Ferrer (ESP)</strong> 4.200<br />
<strong>6 &#8211; Robin Soderling (SUE)</strong> 4.150<br />
<strong>7 &#8211; Gael Monfils (FRA)</strong> 3.165<br />
<strong>8 &#8211; Mardy Fish (USA)</strong>  2.820<br />
<strong>9 &#8211; Tomas Berdych (CHE)</strong> 2.690<br />
<strong>10 &#8211; Nico Almagro (ESP)</strong> 2.380</p>
</h3>
</blockquote>
<p>Si bien la semana pasada la diferencia entre <strong>Novak Djokovic</strong> y <strong>Rafael Nadal</strong> era apenas de 1.000 puntos, esta semana se dispara a los 2.500. Hay que recordar que <em>Rafel</em> defiende el próximo título en juego, el <a href="http://www.tenisweb.com/seccion/us-open/">US Open</a>, que otorga 2.000 puntos del <a href="http://www.tenisweb.com/seccion/ranking-atp/" title="ranking atp">Ranking ATP</a>, por lo que no puede sumar y sólo restar en caso de fallo. En cualquier caso seguro que lo que menos le importa es eso, tiene <a href="http://www.tenisweb.com/rafael-nadal-hay-que-aceptar-igual-las-cosas-buenas-y-las-cosas-malas/">aspectos más importantes sobre los que trabajar</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenisweb.com/novak-djokovic-se-despega-de-rafael-nadal-en-el-ranking-atp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Hay que preocuparse por Rafael Nadal?</title>
		<link>http://www.tenisweb.com/hay-que-preocuparse-por-rafael-nadal/</link>
		<comments>http://www.tenisweb.com/hay-que-preocuparse-por-rafael-nadal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 11:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Garcés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Montreal]]></category>
		<category><![CDATA[Número 1]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisweb.com/?p=9091</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Está derrota es una decepción porque, aunque llegaba algo justo de preparación, estaba jugando bien. Es un error grave pero hay que seguir trabajando. No tengo clara la razón, pero es evidente que estamos bajando el nivel en momentos importantes de los partidos&#8221; Toni Nadal Rafael Nadal, lleva, a día<a href="http://www.tenisweb.com/hay-que-preocuparse-por-rafael-nadal/">&#160; ...más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.tenisweb.com/images/grisb.jpg" alt="rafael nadal" /></center></p>
<blockquote><p>&#8220;Está derrota es una decepción porque, aunque llegaba algo justo de preparación, estaba jugando bien. Es un error grave pero hay que seguir trabajando. No tengo clara la razón, pero es evidente que estamos bajando el nivel en momentos importantes de los partidos&#8221;</p>
<p><strong>Toni Nadal</strong></p></blockquote>
<p><a href="http://www.tenisweb.com" title="rafael nadal">Rafael Nadal</a>, lleva, a día de hoy, 61 partidos en la temporada, por los 52 de <a href="http://www.tenisweb.com/tag/novak-djokovic/" title="djokovic">Novak Djokovic</a> y los 47 de <a href="http://www.tenisweb.com/tag/roger-federer/" title="roger federer">Roger Federer</a>. En temporadas anteriores había disputado alrededor de 50, pero este año hay que sumar la <a href="http://www.tenisweb.com/seccion/copa-davis/">Copa Davis</a> en la que quiere participar sí o sí. El entorno de la prensa más cercano lanza mensajes de dudas, principalmente a nivel psicológico, y es que ha sido extraño verle perder de manera que lo hizo ante <a href="http://www.tenisweb.com/masters-de-montreal-2011-rafael-nadal-vs-ivan-dodig/">Ivan Dodig</a>. <strong>¿Hay que preocuparse por Rafael Nadal?</strong> Creemos que no, al menos, todavía, <em>sigue siendo demasiado pronto sacar conclusiones</em>, aunque algunos están deseando en la prensa hacer drama porque el drama vende más que las victorias&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenisweb.com/hay-que-preocuparse-por-rafael-nadal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>97</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos: Djokovic y el número 1 del mundo</title>
		<link>http://www.tenisweb.com/fotos-djokovic-y-el-numero-1-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.tenisweb.com/fotos-djokovic-y-el-numero-1-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 00:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Garcés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Montreal]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Número 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisweb.com/?p=9042</guid>
		<description><![CDATA[No te pierdas las fotos de Novak Djokovic recibiendo el trofeo que le acredita como número 1 del Ranking ATP, en un evento celebrado en el día previo a su debut en el Masters de Montreal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.tenisweb.com/images/djoki1.jpg" alt="rafael nadal, djokovic, roland garros, 2011, online, tv" /></center></p>
<p>No te pierdas las fotos de <a href="http://www.tenisweb.com/tag/novak-djokovic/" title="novak djokovic">Novak Djokovic</a> recibiendo el trofeo que le acredita como <strong>número 1</strong> del <a href="http://www.tenisweb.com/seccion/ranking-atp/" title="ranking atp">Ranking ATP</a>, en un evento celebrado en el día previo a su debut en el <a href="http://www.tenisweb.com/seccion/montreal/">Masters de Montreal</a>.</p>
<p><span id="more-9042"></span><br />
<center><img src="http://www.tenisweb.com/images/djoko1p.jpg" alt="djokovic, 2011, online, tv" /></center></p>
<p><center><img src="http://www.tenisweb.com/images/djoko2p.jpg" alt="djokovic, 2011, online, tv" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenisweb.com/fotos-djokovic-y-el-numero-1-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Djokovic, número 1 del mundo</title>
		<link>http://www.tenisweb.com/djokovic-numero-1-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.tenisweb.com/djokovic-numero-1-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 15:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Garcés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ranking ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Número 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisweb.com/?p=8534</guid>
		<description><![CDATA[Desde comienzo de la temporada, el objetivo de mejora continua y ser número 1 del mundo era el único que pasaba por la cabeza de Novak Djokovic. Y en el día de hoy, accediendo a la final de Wimbledon lo ha conseguido. Para ello, ha logrado 48 victorias en 49<a href="http://www.tenisweb.com/djokovic-numero-1-del-mundo/">&#160; ...más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.tenisweb.com/images/djokowim1.jpg" alt="rafael nadal, fotos" /></center></p>
<p>Desde comienzo de la temporada, el objetivo de mejora continua y ser <strong>número 1 del mundo</strong> era el único que pasaba por la cabeza de <a href="http://www.tenisweb.com/tag/novak-djokovic/">Novak Djokovic</a>. Y en el día de hoy, accediendo a la final de <a href="http://www.tenisweb.com/seccion/wimbledon/">Wimbledon</a> lo ha conseguido. Para ello, ha logrado 48 victorias en 49 partidos y ha ganado <a href="http://www.tenisweb.com/seccion/open-de-australia/">Open de Australia</a>, <a href="http://www.tenisweb.com/seccion/dubai/">Dubai</a>, <a href="http://www.tenisweb.com/seccion/indian-wells/">Indian Wells</a>, <a href="http://www.tenisweb.com/novak-djokovic-campeon-del-masters-de-miami-2011/">Miami</a>, <a href="http://www.tenisweb.com/tag/belgrado/">Belgrado</a>, <a href="http://www.tenisweb.com/seccion/madrid/">Madrid</a> y <a href="http://www.tenisweb.com/novak-djokovic-campeon-del-masters-de-roma-2011/">Roma</a>.</p>
<p><strong>Hay que felicitarle por el tenis que está practicando y los resultados que está cosechando</strong>, aunque le queda mucho trabajo por delante y conseguir muchos <strong>Grand Slam</strong> para entrar en <a href="http://www.tenisweb.com/los-mejores-tenistas-de-la-historia/">la historia del tenis</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenisweb.com/djokovic-numero-1-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>74</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Djokovic: &#8220;Estoy muy cerca de alcanzar el número uno del mundo&#8221;</title>
		<link>http://www.tenisweb.com/djokovic-estoy-muy-cerca-de-alcanzar-el-numero-uno/</link>
		<comments>http://www.tenisweb.com/djokovic-estoy-muy-cerca-de-alcanzar-el-numero-uno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 16:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Garcés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Declaraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Wimbledon]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Número 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisweb.com/?p=8487</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Soy consciente de la importancia que tiene cada encuentro que juego. Estoy muy cerca de alcanzar el número uno, aunque trato de no pensar mucho en ello&#8221; Novak Djokovic Djokovic cerca de la final de Wimbledon y por tanto cerca de la posición de privilegio del Ranking ATP que ostenta<a href="http://www.tenisweb.com/djokovic-estoy-muy-cerca-de-alcanzar-el-numero-uno/">&#160; ...más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.tenisweb.com/images/djokowim1.jpg" alt="rafael nadal, fotos" /></center></p>
<blockquote><p>&#8220;Soy consciente de la importancia que tiene cada encuentro que juego. Estoy muy cerca de alcanzar el número uno, aunque trato de no pensar mucho en ello&#8221;</p>
<p><strong>Novak Djokovic</strong></p></blockquote>
<p><a href="http://www.tenisweb.com/tag/novak-djokovic/">Djokovic</a> cerca de la final de  <strong>Wimbledon</strong> y por tanto cerca de la posición de privilegio del <a href="http://www.tenisweb.com/seccion/ranking-atp/">Ranking ATP</a> que ostenta <a href="http://www.tenisweb.com/">Rafael Nadal</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenisweb.com/djokovic-estoy-muy-cerca-de-alcanzar-el-numero-uno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>54</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wimbledon y número 1 del mundo</title>
		<link>http://www.tenisweb.com/wimbledon-y-numero-1-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.tenisweb.com/wimbledon-y-numero-1-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 07:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Garcés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ranking ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Número 1]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisweb.com/?p=8167</guid>
		<description><![CDATA[Rafael Nadal además de defender el título en Wimbledon defiende el número 1 del mundo, que lo perderá bajo una sencilla condición&#8230; no ganar el torneo. Novak Djokovic no debe hacer nada, incluso perdiendo en primera ronda conseguirá el puesto de privilegio del Ranking ATP.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.tenisweb.com/images/djokovic11.jpg" alt="nadal, wimbledon, online, 2011" /></center></p>
<p><a href="http://www.tenisweb.com/">Rafael Nadal</a> además de defender el título en <a href="http://www.tenisweb.com/seccion/wimbledon/">Wimbledon</a> defiende el número 1 del mundo, que lo perderá bajo una sencilla condición&#8230; no ganar el torneo. <a href="http://www.tenisweb.com/tag/novak-djokovic/">Novak Djokovic</a> no debe hacer nada, incluso perdiendo en primera ronda conseguirá el puesto de privilegio del <a href="http://www.tenisweb.com/seccion/ranking-atp/">Ranking ATP</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenisweb.com/wimbledon-y-numero-1-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rafael Nadal, 100 semanas como número 1 del mundo</title>
		<link>http://www.tenisweb.com/rafael-nadal-100-semanas-como-numero-1-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.tenisweb.com/rafael-nadal-100-semanas-como-numero-1-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 04:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Garcés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ranking ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Número 1]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisweb.com/?p=8119</guid>
		<description><![CDATA[Rafael Nadal cumple 100 semanas al frente del Ranking ATP y pretende seguir escalando hasta llegar a los Pete Sampras y Roger Federer, que encabezan la lista como una cifra de semanas terriblemente espectacular&#8230; Tenistas con más semanas en el número 1 Pete Sampras &#8211; 286 Roger Federer &#8211; 285<a href="http://www.tenisweb.com/rafael-nadal-100-semanas-como-numero-1-del-mundo/">&#160; ...más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.tenisweb.com/images/nadal2011hq.jpg" alt="rafael nadal, queens" /></center></p>
<p><a href="http://www.tenisweb.com/">Rafael Nadal</a> cumple <strong>100 semanas</strong> al frente del <a href="http://www.tenisweb.com/seccion/ranking-atp/">Ranking ATP</a> y pretende seguir escalando hasta llegar a los <a href="http://www.tenisweb.com/tag/pete-sampras/">Pete Sampras</a> y <a href="http://www.tenisweb.com/tag/roger-federer/">Roger Federer</a>, que encabezan la lista como una cifra de semanas terriblemente espectacular&#8230;</p>
<p><span id="more-8119"></span></p>
<blockquote><p><strong>Tenistas con más semanas en el número 1</strong></p>
<p><strong>Pete Sampras</strong> &#8211; 286<br />
<strong>Roger Federer</strong> &#8211; 285<br />
<strong>Ivan Lendl</strong> &#8211; 270<br />
<strong>Jimmy Connors</strong> &#8211; 268<br />
<strong>John McEnroe</strong> &#8211; 170<br />
<strong>Bjorn Borg</strong> &#8211; 109<br />
<strong>Andre Agassi</strong> &#8211; 101<br />
<strong>Rafael Nadal</strong> &#8211; 100<br />
<strong>Lleyton Hewitt</strong> &#8211; 80<br />
<strong>Stefan Edberg</strong> &#8211; 72</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenisweb.com/rafael-nadal-100-semanas-como-numero-1-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

