<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tenis Web &#187; Pete Sampras</title>
	<atom:link href="http://www.tenisweb.com/tag/pete-sampras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tenisweb.com</link>
	<description>Tenis y Rafael Nadal, fotos, videos y noticias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:37:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El dinero de los tenistas</title>
		<link>http://www.tenisweb.com/el-dinero-de-los-tenistas/</link>
		<comments>http://www.tenisweb.com/el-dinero-de-los-tenistas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 08:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Garcés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Agassi]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Pete Sampras]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisweb.com/?p=11543</guid>
		<description><![CDATA[1 &#124; Roger Federer, 67 millones de dólares 2 &#124; Rafael Nadal, 48 millones de dólares 3 &#124; Pete Sampras, 43 millones de dólares 4 &#124; Novak Djokovic, 33 millones de dólares 5 &#124; André Agassi, 31 millones de dólares Siéntate y agárrate tras leer estas cifras. Que cada uno<a href="http://www.tenisweb.com/el-dinero-de-los-tenistas/">&#160; ...más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.tenisweb.com/images/billete-dolar.jpg" alt="dinero, tenistas" /></center></p>
<blockquote><p><strong>1 | Roger Federer</strong>, 67 millones de dólares<br />
<strong>2 | Rafael Nadal</strong>, 48 millones de dólares<br />
<strong>3 | Pete Sampras</strong>, 43 millones de dólares<br />
<strong>4 | Novak Djokovic</strong>, 33 millones de dólares<br />
<strong>5 | André Agassi</strong>, 31 millones de dólares</p></blockquote>
<p><strong>Siéntate y agárrate tras leer estas cifras</strong>. <em>Que cada uno saque sus conclusiones</em>, estos son los tenistas que más han generado en la historia del tenis, algunos todavía en activo pueden incluso doblar esa cifra, sin contar contratos publicitarios que les puedan llegar. En fin, seguro que cada día que se levantan dan las gracias por ser unos privilegiados y por eso deben seguir ayudando a través de sus fundaciones a los que más lo necesitan.</p>
<p>En el presente año, <a href="http://www.tenisweb.com/tag/novak-djokovic/">Novak Djokovic</a> con 10 millones de dólares batió todos los récords, seguido por <a href="http://www.tenisweb.com/tag/roger-federer/">Roger Federer</a> (6.5 millones de dólares) y <a href="http://www.tenisweb.com/">Rafael Nadal</a> (6 millones de dólares)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenisweb.com/el-dinero-de-los-tenistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roger Federer, suma y sigue</title>
		<link>http://www.tenisweb.com/otro-record-mas-para-roger-federer/</link>
		<comments>http://www.tenisweb.com/otro-record-mas-para-roger-federer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 23:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Garcés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneos ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmy Connors]]></category>
		<category><![CDATA[Pete Sampras]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisweb.com/?p=6184</guid>
		<description><![CDATA[Posiblemente Roger Federer cambiaría los récords que está consiguiendo por algún título, tras una sequía importante desde el ATP World Tour Finals, similar a la de Rafael Nadal. Pero el que es mejor tenista de la historia de este deporte a día de hoy consigue un récord más para archivar&#8230;<a href="http://www.tenisweb.com/otro-record-mas-para-roger-federer/">&#160; ...más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.tenisweb.com/images/ex.jpg" alt="roger federer" /></center></p>
<p>Posiblemente <a href="http://www.tenisweb.com/tag/roger-federer/">Roger Federer</a> cambiaría los récords que está consiguiendo por algún título, tras una sequía importante desde el <a href="http://www.tenisweb.com/seccion/copa-masters/">ATP World Tour Finals</a>, similar a la de <a href="http://www.tenisweb.com/">Rafael Nadal</a>. Pero el que es mejor tenista de la historia de este deporte a día de hoy consigue un récord más para archivar&#8230; haber superado a <a href="http://www.tenisweb.com/tag/pete-sampras/">Pete Sampras</a> en victorias <strong>ATP</strong>, aunque aún está a años luz de igualar a <a href="http://www.tenisweb.com/tag/jimmy-connors/">Jimmy Connors</a>. <strong>¡No te pierdas todos los datos!</strong></p>
<p><span id="more-6184"></span></p>
<blockquote><h4>Victorias y derrotas ATP</h4>
<p>1. Jimmy Connors (EEUU). 1.242-277<br />
2. Ivan Lendl (RCH/EEUU). 1.071-239<br />
3. Guillermo Vilas (ARG). 923-284<br />
4. John McEnroe (EEUU). 875-198<br />
5. Andre Agassi (EEUU). 870-274<br />
6. Stefan Edberg (SUE). 806-270<br />
7. Roger Federer (SUI). 763-177<br />
8. Pete Sampras (EEUU). 762-222</p>
<h4>Españoles</h4>
<p>1. Manuel Orantes. 647-249<br />
2. Carlos Moyá. 575-319<br />
3. Rafael Nadal. 487-104<br />
4. Juan Carlos Ferrero. 454-239<br />
5. Sergi Bruguera. 447-271<br />
6. José Higueras. 438-225<br />
7. Álex Corretja. 438-281<br />
8. Emilio Sánchez Vicario. 428-292<br />
9. Tommy Robredo. 413-255<br />
10. Albert Costa. 385-273</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenisweb.com/otro-record-mas-para-roger-federer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roger Federer y Pete Sampras</title>
		<link>http://www.tenisweb.com/roger-federer-y-pete-sampras/</link>
		<comments>http://www.tenisweb.com/roger-federer-y-pete-sampras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 00:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Garcés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Pete Sampras]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisweb.com/?p=5418</guid>
		<description><![CDATA[Durante este fin de semana de Copa Davis, dos leyendas del tenis como Pete Sampras y Roger Federer han pasado mucho tiempo juntos, entrenando y por ejemplo, asistiendo en directo un partido de Los Angeles Lakers. The Swiss Maestro lleva unos días en California donde prepara el Masters de Indian<a href="http://www.tenisweb.com/roger-federer-y-pete-sampras/">&#160; ...más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.tenisweb.com/images/ex.jpg" alt="rafael nadal" /></center></p>
<p>Durante este fin de semana de <a href="http://www.tenisweb.com/seccion/copa-davis/">Copa Davis</a>, dos leyendas del tenis como <a href="http://www.tenisweb.com/tag/pete-sampras/">Pete Sampras</a> y <a href="http://www.tenisweb.com/tag/roger-federer/">Roger Federer</a> han pasado mucho tiempo juntos, entrenando y por ejemplo, asistiendo en directo un partido de Los Angeles Lakers. <em>The Swiss Maestro</em> lleva unos días en California donde prepara el <a href="http://www.tenisweb.com/seccion/indian-wells/">Masters de Indian Wells</a> <strong>2011</strong>.</p>
<p><em>No te pierdas las fotos&#8230;</em></p>
<p><span id="more-5418"></span><br />
<center><img src="http://www.tenisweb.com/images/federer-sampras-1.jpg" alt="rafael nadal" /></center></p>
<p><center><img src="http://www.tenisweb.com/images/federer-sampras-2.jpg" alt="rafael nadal" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenisweb.com/roger-federer-y-pete-sampras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roger Federer = Leyenda</title>
		<link>http://www.tenisweb.com/roger-federer-leyenda/</link>
		<comments>http://www.tenisweb.com/roger-federer-leyenda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 19:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Garcés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneos ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Pete Sampras]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisweb.com/?p=2872</guid>
		<description><![CDATA[Roger Federer es una leyenda viviente del tenis, alguien del que podremos hablar a nuestros nietos porque seguramente al que quiera batir todos sus récords, de torneos ganados y de semanas en el número uno del mundo&#8230; le costará mucho esfuerzo. Hoy por hoy el que más cerca tiene la<a href="http://www.tenisweb.com/roger-federer-leyenda/">&#160; ...más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.tenisweb.com/images/rogerfederer64.jpg" alt="roger federer" /></center></p>
<p><a href="http://www.tenisweb.com/tag/roger-federer/">Roger Federer</a> es una leyenda viviente del tenis, alguien del que podremos hablar a nuestros nietos porque seguramente al que quiera batir todos sus récords, de torneos ganados y de semanas en el número uno del mundo&#8230; le costará mucho esfuerzo. Hoy por hoy el que más cerca tiene la posibilidad es <a href="http://www.tenisweb.com/">Rafael Nadal</a>, que deberá apuntarse el reto de superar los torneos ganados por Roger Federer, que hoy en Estocolmo ha conseguido su número 64, igualando a un tal <a href="http://www.tenisweb.com/tag/pete-sampras/">Pete Sampras</a>.</p>
<p>De esta forma el número dos del <a href="http://www.tenisweb.com/seccion/ranking-atp/">Ranking ATP</a> consigue el tercer título de la temporada tras el <a href="http://www.tenisweb.com/seccion/open-de-australia/">Open de Australia</a> y el <a href="http://www.tenisweb.com/seccion/cincinnati/">Masters de Cincinnati</a>.</p>
<p>Felicidades suizo, <em>no te retires nunca</em>.</p>
<p><span id="more-2872"></span></p>
<blockquote><p><strong>Tenistas con más títulos en la historia del tenis</strong></p>
<p>Jimmy Connors (109)<br />
Ivan Lendl (94)<br />
John McEnroe (77)<br />
Roger Federer (64)<br />
Pete Sampras (64)<br />
Rafael Nadal (43)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenisweb.com/roger-federer-leyenda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>75</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roger Federer se estrella ante Andy Murray&#8230; otra vez</title>
		<link>http://www.tenisweb.com/roger-federer-se-estrella-ante-andy-murray-otra-vez/</link>
		<comments>http://www.tenisweb.com/roger-federer-se-estrella-ante-andy-murray-otra-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 11:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Garcés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shangai]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Pete Sampras]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisweb.com/?p=2801</guid>
		<description><![CDATA[Roger Federer se estrella ante Andy Murray en la final del Masters de Shangai y lo deja sin igualar el récord de Masters 1000 que atesora Rafael Nadal. Además, tampoco puede llegar a los 64 títulos que posee Pete Sampras en la Era Open. El número dos del Ranking ATP<a href="http://www.tenisweb.com/roger-federer-se-estrella-ante-andy-murray-otra-vez/">&#160; ...más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.tenisweb.com/images/federerouch.jpg" alt="federer, murray, 2010, shangai" /></center></p>
<p><a href="http://www.tenisweb.com/tag/roger-federer/">Roger Federer</a> se estrella ante <a href="http://www.tenisweb.com/tag/andy-murray/">Andy Murray</a> en la final del <a href="http://www.tenisweb.com/seccion/shangai/">Masters de Shangai</a> y lo deja sin igualar el récord de <strong>Masters 1000</strong> que atesora <a href="http://www.tenisweb.com/">Rafael Nadal</a>. Además, tampoco puede llegar a los 64 títulos que posee Pete Sampras en la <em>Era Open</em>. El número dos del <a href="http://www.tenisweb.com/seccion/ranking-atp/">Ranking ATP</a> estuvo totalmente perdido en el partido y no se pareció en nada al que barrió a tenistas como Robin Soderling y Novak Djokovic. Tras ceder el título en la final de Toronto, y tener un <em>head to head</em> claramente favorable a Andy Murray, parece que hemos encontrado otra <em>bestia negra</em> para el suizo, que intentará en <a href="http://www.tenisweb.com/seccion/paris-bercy/">París-Bercy</a> demostrar que no se le achica la muñeca en las finales&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenisweb.com/roger-federer-se-estrella-ante-andy-murray-otra-vez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roger Federer, récord de victorias</title>
		<link>http://www.tenisweb.com/roger-federer-record-de-victorias-atp/</link>
		<comments>http://www.tenisweb.com/roger-federer-record-de-victorias-atp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 09:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Garcés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneos ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Agassi]]></category>
		<category><![CDATA[Pete Sampras]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisweb.com/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Roger Federer sigue de celebraciones en Toronto. El suizo, que trata de volver al número 1 del mundo y recuperar las buenas sensaciones, celebró su cumpleaños a la llegada al torneo y en el día de ayer consiguió superar el récord de victorias que tenía André Agassi en lo que<a href="http://www.tenisweb.com/roger-federer-record-de-victorias-atp/">&#160; ...más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.tenisweb.com/images/rosa11.jpg" alt="federer, toronto, 2010, fotos" /></center></p>
<p><a href="http://www.tenisweb.com/tag/roger-federer/">Roger Federer</a> sigue de celebraciones en <strong>Toronto</strong>. El suizo, que trata de volver al <a href="http://www.tenisweb.com/tag/numero-1/">número 1 del mundo</a> y recuperar las buenas sensaciones, celebró su cumpleaños a la llegada al torneo y en el día de ayer consiguió superar el récord de victorias que tenía <a href="http://www.tenisweb.com/tag/agassi/">André Agassi</a> en lo que a <a href="http://www.tenisweb.com/seccion/masters-1000/">Masters 1000</a> se refiere. <em>Seguro que le sirve de aliciente para seguir trabajando duro</em>.</p>
<blockquote><p><strong>Ranking de victorias ATP</strong></p>
<p><strong>Roger Federer</strong>, 210 victorias y 65 derrotas<br />
<strong>André Agassi</strong>, 209 victorias y 73 derrotas<br />
<strong>Pete Sampras</strong>, 190 victorias y 70 derrotas<br />
<strong>Rafael Nadal</strong>, 180 victorias y 35 derrotas</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenisweb.com/roger-federer-record-de-victorias-atp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>78</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roger Federer, con entrenador</title>
		<link>http://www.tenisweb.com/roger-federer-con-entrenador/</link>
		<comments>http://www.tenisweb.com/roger-federer-con-entrenador/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 23:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Garcés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenador]]></category>
		<category><![CDATA[Pete Sampras]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisweb.com/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;He estado buscando agregar a alguien a mi equipo y he decidido pasar algunos días con Paul Annacone. Paul trabajará con mi equipo ya existente y estoy emocionado de aprender de sus experiencias&#8221; Roger Federer Roger Federer sabe que tiene que trabajar realmente duro para revertir la situación que le<a href="http://www.tenisweb.com/roger-federer-con-entrenador/">&#160; ...más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.tenisweb.com/images/ex.jpg" alt="roger federer, entrenador, 2010" /></center></p>
<blockquote><p>&#8220;He estado buscando agregar a alguien a mi equipo y he decidido pasar algunos días con Paul Annacone. Paul trabajará con mi equipo ya existente y estoy emocionado de aprender de sus experiencias&#8221;</p>
<p><strong>Roger Federer</strong></p></blockquote>
<p><a href="http://www.tenisweb.com/tag/roger-federer/">Roger Federer</a> sabe que tiene que trabajar realmente duro para revertir la situación que le ha llevado al número 3 del mundo mientras que <a href="http://www.tenisweb.com/">Rafael Nadal</a> gana todo lo que juega. Para intentar volver a la cima mundial y conseguir más <strong>Grand Slam</strong> de los que tiene actualmente, va a tirar, al menos temporalmente, del entrenador <strong>Paul Annacone</strong>, que es, nada más y nada menos, que el entrenador de <a href="http://www.tenisweb.com/tag/pete-sampras/">Pete Sampras</a> cuando éste estaba en su mejor etapa. Lo más importante de todo es que está tomando medidas para volver a ser el de antes, y eso, para los aficionados del tenis, es una gran noticia. <a href="http://www.tenisweb.com/el-tenis-necesita-a-roger-federer/">El tenis le necesita</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenisweb.com/roger-federer-con-entrenador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>103</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos: Hit for Haití</title>
		<link>http://www.tenisweb.com/fotos-hit-for-haiti/</link>
		<comments>http://www.tenisweb.com/fotos-hit-for-haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 11:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Garcés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Solidaridad]]></category>
		<category><![CDATA[Agassi]]></category>
		<category><![CDATA[Hit for Haití]]></category>
		<category><![CDATA[Pete Sampras]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisweb.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Una noche para el recuerdo la que hemos vivido en la pista central del Masters de Indian Wells con motivo del Hit for Haití. El público llenó hasta la bandera la Indian Wells Tennis Garden y el cartel de lujo femenino y masculino se lució e hizo reir y disfrutar<a href="http://www.tenisweb.com/fotos-hit-for-haiti/">&#160; ...más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.tenisweb.com/images/hitforhaiti.jpg" alt="rafael nadal, hit for haiti" /></center></p>
<p>Una noche para el recuerdo la que hemos vivido en la pista central del <strong>Masters de Indian Wells</strong> con motivo del <a href="http://www.tenisweb.com/fotos-hit-for-haiti/">Hit for Haití</a>. El público llenó hasta la bandera la <em>Indian Wells Tennis Garden</em> y el cartel de lujo femenino y masculino se lució e hizo reir y disfrutar a todos los presentes. <strong>Roger Federer</strong> y <strong>Pete Sampras</strong> ganaron 8-6 a <strong>Rafa Nadal</strong> y <strong>André Agassi</strong>&#8230; aunque no perdió nadie. Al final del encuentro, el multimillonario <strong>Larry Ellison</strong> donó un millón de dólares y el fin de fiesta lo puso <strong>Tonny Bennet</strong> que cantó espectacularmente smile, con una secuencia de imágenes de afectados de Haití.</p>
<p><em>Es un orgullo haber visto a nuestro campeón ayudando a tan noble causa</em>.</p>
<p><span id="more-271"></span><br />
<center><img src="http://www.tenisweb.com/images/104x4.jpg" alt="rafael nadal, hit for haiti" /></center></p>
<p><center><img src="http://www.tenisweb.com/images/crist.jpg" alt="rafael nadal, hit for haiti" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenisweb.com/fotos-hit-for-haiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

